Resultados de la búsqueda
árbol | |
genero | Acer |
especie | campestre |
variedad |
Lo encontrará en los siguientes viveros:
planta joven | contenedor | raíz desnuda | cepellón | ejemplar | |
---|---|---|---|---|---|
Casa PARAIRE | |||||
Centre de Jardineria SILS | ●● | ●●● | ●●● | ● | |
Cultius MAS CUNÍ | ○ | ||||
MICOFORA | |||||
MONERPLANT | ○ | ||||
Vivers BORDA | ● | ●● | ●● | ||
Vivers PLANAS CELRÀ | |||||
Vivers TORTADÈS | ●●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
Códigos de cantidad en producción:
○ = cantidad no indicada
● = menos de 100 en producción
●● = 101-500 en producción
●●● = 501-2.500 en producción
●●●● = 2.501-10.000 en producción
●●●●● = 10.000+ en producción