Resultats de la cerca
conífera | |
gènere | Pinus |
espècie | pinea |
varietat |
El trobaràs en els vivers següents:
planter | contenidor | arrel nua | pa de terra | exemplar | |
---|---|---|---|---|---|
CAN JOVER Cultius | ●● | ●●● | |||
Centre de Jardineria SILS | |||||
MONERPLANT | ○ | ||||
SOLJARDÍ | ○ | ||||
Vivers de CARDEDEU | |||||
Vivers GUILLERIES | ○ | ||||
Vivers MASSANEDA | |||||
Vivers PLANAS PÚBOL | ●●● | ●●● | |||
Vivers TORTADÈS | ●●●●● | ●●● |
Codis de quantitat en producció:
○ = quantitat no indicada
● = menys de 100 en producció
●● = 101-500 en producció
●●● = 501-2.500 en producció
●●●● = 2.501-10.000 en producció
●●●●● = 10.000+ en producció