Vivers Garden SANT PERE
Codis de quantitat en producció:
○ = quantitat no indicada
● = menys de 100 en producció
●● = 101-500 en producció
●●● = 501-2.500 en producció
●●●● = 2.501-10.000 en producció
●●●●● = 10.000+ en producció
| gènere | espècie | varietat | planter | contenidor | arrel nua | pa de terra | exemplar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arbre | ||||||||
| Morus | alba | Fruitless | ||||||
| Morus | alba | Macrophylla | ||||||
| Platanus | hispanica (x) | |||||||
| Tamarix | gallica | |||||||
| arbust | ||||||||
| Euonymus | japonicus | Aureus | ||||||
| Euonymus | europaeus | |||||||
| palmera | ||||||||
| Dracaena | draco | |||||||
| Phoenix | canariensis | |||||||
| Trachycarpus | fortunei | |||||||
| Washingtonia | filifera | |||||||












