MICOFORA
Codis de quantitat en producció:
○ = quantitat no indicada
● = menys de 100 en producció
●● = 101-500 en producció
●●● = 501-2.500 en producció
●●●● = 2.501-10.000 en producció
●●●●● = 10.000+ en producció
| gènere | espècie | varietat | planter | contenidor | arrel nua | pa de terra | exemplar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arbre | ||||||||
| Acer | campestre | |||||||
| Acer | monspessulanum | |||||||
| Acer | opalus | |||||||
| Albizia | julibrissin | |||||||
| Arbutus | unedo | |||||||
| Elaeagnus | angustifolia | |||||||
| Firmiana | simplex | |||||||
| Gleditsia | triacanthos | f. Inermis | ||||||
| Magnolia | grandiflora | |||||||
| arbust | ||||||||
| Arbutus | unedo | |||||||
| Callistemon | citrinus | Splendens | ||||||
| Grevillea | juniperina | |||||||
| Ilex | aquifolium | Alaska | ||||||
| Ilex | aquifolium | Silver Queen | ||||||
| Lespedeza | ||||||||
| Magnolia | grandiflora | Galissonnière | ||||||
| Nandina | domestica | Firepower | ||||||
| Photinia | fraseri (x) | Red Robin | ||||||
| Phyllostachys | aurea | |||||||
| Phyllostachys | nigra | |||||||
| Pittosporum | tenuifolium | Variegatum | ||||||
| Rhamnus | alaternus | |||||||
| conífera | ||||||||
| Pinus | radiata | |||||||
| Thuja | occidentalis | Smaragd | ||||||












