CAREX
Codis de quantitat en producció:
○ = quantitat no indicada
● = menys de 100 en producció
●● = 101-500 en producció
●●● = 501-2.500 en producció
●●●● = 2.501-10.000 en producció
●●●●● = 10.000+ en producció
| gènere | espècie | varietat | planter | contenidor | arrel nua | pa de terra | exemplar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arbre | ||||||||
| Betula | pendula | ○ | ○ | |||||
| Brachychiton | rupestris | |||||||
| Celtis | sinensis | |||||||
| Celtis | julianae | |||||||
| Fraxinus | velutina | |||||||
| Koelreuteria | bipinnata | |||||||
| Pistacia | chinensis | |||||||
| Quercus | laurifolia | |||||||
| Tetradium | daniellii | |||||||
| arbust | ||||||||
| Ajuga | reptans | ○ | ||||||
| Ajuga | reptans | Black Scallop | ○ | |||||
| Ajuga | genevensis | ○ | ||||||
| Crataegus | monogyna | ○ | ||||||












