SOLJARDÍ
Codes de quantités en production:
○ = quantité non indiquée
● = inférieur à 100 en production
●● = 101-500 en production
●●● = 501-2.500 en production
●●●● = 2.501-10.000 en production
●●●●● = 10.000+ en production
| genre | espèce | variété | jeunes plantes | conteneur | racine nue | motte | gros sujet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arbre | ||||||||
| Castanea | sativa | ○ | ○ | |||||
| Ceratonia | siliqua | ○ | ||||||
| Diospyros | kaki | ○ | ||||||
| Ficus | carica | ○ | ||||||
| Juglans | regia | ○ | ||||||
| Morus | alba | ○ | ||||||
| Olea | europaea | ○ | ||||||
| Prunus | avium | ○ | ||||||
| Schinus | molle | ○ | ||||||
| arbuste | ||||||||
| Arbutus | unedo | ○ | ||||||
| Corylus | avellana | ○ | ||||||
| Fragaria | vesca | ○ | ||||||
| Passiflora | caerulea | ○ | ||||||
| Prunus | spinosa | ○ | ||||||
| Punica | granatum | ○ | ||||||
| conifère | ||||||||
| Pinus | pinea | ○ | ||||||












