Vivers PLANAS PÚBOL
Quantity in Production Codes:
○ = No quantity indicated
● = Fewer than 100 in production
●● = 101-500 in production
●●● = 501-2.500 in production
●●●● = 2.501-10.000 in production
●●●●●● =10.000+ in production
| genus | species | variety | seedlings & liners | container | bare root | ball & burlap | big specimen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tree | ||||||||
| Olea | europaea | ●●● | ●●● | |||||
| Quercus | ilex | ●●● | ●●● | |||||
| Quercus | suber | ●●● | ●●● | |||||
| shrub | ||||||||
| Laurus | nobilis | ●●● | ●●●● | |||||
| Magnolia | grandiflora | ●●● | ●●● | |||||
| Magnolia | grandiflora | Galissonnière | ●●● | ●●● | ||||
| Phyllostachys | aurea | ● | ||||||
| conifer | ||||||||
| Calocedrus | decurrens | ●●● | ●●● | |||||
| Calocedrus | decurrens | Aureovariegata | ●●● | ●●● | ||||
| Cedrus | deodara | ●●● | ●●● | |||||
| Cedrus | deodara | Pendula | ●●● | ●●● | ||||
| Cedrus | libani | ●●● | ●●● | |||||
| Cedrus | libani | Glauca Fastigiata | ●●● | ●●● | ||||
| Cedrus | libani | subsp. atlantica | ●●● | ●●● | ||||
| Cupressocyparis (x) | leylandii | ●●● | ●●● | |||||
| Cupressocyparis (x) | leylandii | Castlewellan | ●●● | ●●● | ||||
| Cupressocyparis (x) | leylandii | Silver Dust | ●●● | ●●● | ||||
| Cupressus | arizonica | ●●● | ●●● | |||||
| Cupressus | arizonica | Fastigiata | ●●● | ●●● | ||||
| Cupressus | macrocarpa | Goldcrest | ●●● | ●●● | ||||
| Cupressus | sempervirens | Stricta | ●●● | ●●● | ||||
| Cupressus | sempervirens | Totem | ●●● | ●●● | ||||
| Cupressus | macrocarpa | Aurea | ●●● | ●●● | ||||
| Cupressus | macrocarpa | ●●● | ●●● | |||||
| Cupressus | sempervirens | Swane's Golden | ●●● | ●●● | ||||
| Cupressus | sempervirens | ●●● | ||||||
| Cupressus | macrocarpa | Pubol Pendula Aurea | ○ | |||||
| Pinus | pinea | ●●● | ●●● | |||||
| Platycladus | orientalis | Aurea Nana | ●●● | ●●● | ||||
| Platycladus | orientalis | Pyramidalis Aurea | ●●● | ●●● | ||||
| Taxus | baccata | ●●● | ●●● | |||||
| Taxus | baccata | Fastigiata | ●●● | ●●● | ||||
| Thuja | occidentalis | Smaragd | ●●● | ●●● | ||||
| palm tree | ||||||||
| Trachycarpus | fortunei | ●●● | ●●● | |||||












