Vivers GUILLERIES
Quantity in Production Codes:
○ = No quantity indicated
● = Fewer than 100 in production
●● = 101-500 in production
●●● = 501-2.500 in production
●●●● = 2.501-10.000 in production
●●●●●● =10.000+ in production
| genus | species | variety | seedlings & liners | container | bare root | ball & burlap | big specimen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tree | ||||||||
| Arbutus | unedo | ○ | ○ | |||||
| Ginkgo | biloba | ○ | ||||||
| Lagerstroemia | indica | ○ | ○ | |||||
| Magnolia | grandiflora | ○ | ||||||
| Olea | europaea | ○ | ○ | |||||
| Quercus | ilex | ○ | ○ | |||||
| Quercus | suber | ○ | ○ | |||||
| shrub | ||||||||
| Arbutus | unedo | |||||||
| Cordyline | australis | ○ | ||||||
| Ilex | aquifolium | ○ | ||||||
| Prunus | cerasifera | Pissardii | ○ | ○ | ||||
| conifer | ||||||||
| Abies | nordmanniana | ○ | ○ | |||||
| Abies | concolor | ○ | ○ | |||||
| Abies | koreana | ○ | ○ | |||||
| Abies | pinsapo | ○ | ○ | |||||
| Abies | masjoannis | ○ | ○ | |||||
| Cedrus | deodara | ○ | ||||||
| Cedrus | libani | Glauca Pendula | ○ | |||||
| Cedrus | libani | subsp. atlantica | ○ | |||||
| Chamaecyparis | lawsoniana | Ellwoodii | ○ | |||||
| Chamaecyparis | lawsoniana | Ellwood's Gold | ○ | |||||
| Cupressus | sempervirens | Stricta | ○ | |||||
| Ginkgo | biloba | ○ | ||||||
| Picea | omorika | ○ | ||||||
| Picea | pungens | Hoopsii | ○ | |||||
| Picea | pungens | Koster | ○ | |||||
| Picea | abies | ○ | ||||||
| Picea | pungens | f. glauca | ○ | |||||
| Picea | engelmannii | Glauca | ○ | |||||
| Picea | pungens | Glauca Globosa | ○ | |||||
| Pinus | pinea | ○ | ||||||
| Thuja | occidentalis | Smaragd | ○ | |||||
| palm tree | ||||||||
| Butia | capitata | ○ | ||||||
| Butia | yatay | ○ | ||||||
| Chamaerops | humilis | ○ | ○ | |||||
| Cycas | revoluta | ○ | ○ | |||||
| Phoenix | canariensis | ○ | ○ | |||||
| Trachycarpus | fortunei | ○ | ○ | |||||
| Washingtonia | filifera | |||||||












