SOLJARDÍ
Codis de quantitat en producció:
○ = quantitat no indicada
● = menys de 100 en producció
●● = 101-500 en producció
●●● = 501-2.500 en producció
●●●● = 2.501-10.000 en producció
●●●●● = 10.000+ en producció
| gènere | espècie | varietat | planter | contenidor | arrel nua | pa de terra | exemplar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arbre | ||||||||
| Castanea | sativa | ○ | ○ | |||||
| Ceratonia | siliqua | ○ | ||||||
| Diospyros | kaki | ○ | ||||||
| Ficus | carica | ○ | ||||||
| Juglans | regia | ○ | ||||||
| Morus | alba | ○ | ||||||
| Olea | europaea | ○ | ||||||
| Prunus | avium | ○ | ||||||
| Schinus | molle | ○ | ||||||
| arbust | ||||||||
| Arbutus | unedo | ○ | ||||||
| Corylus | avellana | ○ | ||||||
| Fragaria | vesca | ○ | ||||||
| Passiflora | caerulea | ○ | ||||||
| Prunus | spinosa | ○ | ||||||
| Punica | granatum | ○ | ||||||
| conífera | ||||||||
| Pinus | pinea | ○ | ||||||












